specificaties
| Hytruck C8HE zero emission distribution truck | ||
| Weights | G.V.W. | : 7500kg |
| Unloaden | : 4100kg | |
| Load capacity | : 3400kg | |
| Fuelcell system | Type | : PEM Fuelcell stack |
| Output | : 15kW nominal | |
| : 21kW peak | ||
| Hydrogen tank | Capacity | : 227 liter |
| Pressure | : 350 Bar | |
| Mass of H2 | : ca. 5,8 kg | |
| Batteries | Type | : Lithium-ion phosfate |
| Capacity | : 15 x 12,8V / 130Ah | |
| Power | : 25kW nominal | |
| : 50kW peak | ||
| Wheel motors (per wheel) | Torque | : 1250Nm nominal |
| Power | : 30kW | |
| Performance | Topspeed | : 85km/u |
| Operational | : 350-400 km | |
| Emissieklasse: | ZERO | |


